联系电话:
18964421786
| 工作温度 | 5~40℃ |
| 环境湿度 | 80% 相对湿度,10℃无凝结现象 |
| 样品压力 | 常压槽液;罐体或管道取样需选配压力调节器 |
| 样品管线 | φ1/8"或6mm-10mmPFA管 |
| 样品流路 | 默认单路,可按需改配多路样品循环通道 |
| 样品温度 | 5-60℃ (常温取样) |
| 试剂接触 | 防腐防氧化高分子材料 |
| 氮气吹扫 | 可选,微正压气氛保护(氮气现场自备) |
| 防护等级 | 默认IP55/IP65(关门上锁的情况下),可选配更高级要求。 |
| 防爆等级 | 默认无防爆,可选正压防爆柜ⅡCT4 |
| 警报指示灯 | 双色,运行状态和报警状态 |
| 分析介质 | 液体样品 |
| 分析方法 | 卡尔费休(库仑法) |
| 仪器功能 | 可编程自动取样,自动配置,自动分析,自动维护,数据存储和自定义计算,结果可输出DCS/PLC,周期循环,远程启停,可选配用户管理,审计追踪,药水添加控制模块 |
| 输出信号 | Modbus TCP,RS-232/485,CAN,4~20mA; |
| 加药控制(可选) | PID控制/预设控制/手动控制 |
| 检测频率 | 单次分析时间为3-10分钟,分析间隔周期15-999分钟 |
| 测量范围 | 水相对值 0.0001--100%(常用 0.0001-1%);水绝对值 3ug-199mg(H40 质量) |
| 测量精度 | 0.01ug(H20质量) |
| 测试重复性 | >99.7%(样品中含有1000ug纯水) |
| 计量误差 | 相对标准偏差:RSD≦1%(试剂消耗1000uL) |
| 用户管理 | 三级管理权限,全程溯源追踪记录 |
| 警示项目 | 数据异常,耗材时限,硬件故障 |
